Description
Specification
| Specification | CK20 | |
| Power | Total Input Power | 3.2kW |
| CNC System | Minimum Set Unit | 0.001mm |
| X Axis Pulse Equivalent | 0.0005mm | |
| Z Axis Pulse Equivalent | 0.001mm | |
| Max. Program | 土9999.999 | |
| Cutting Speed | 1-4000mm/min | |
| X Axis Rapid Feed Speed | 15000mm/min | |
| Z Axis Rapid Feed Speed | 18000mm/min | |
| Main Spindle | Max Bar Diamater | Φ20mm |
| Main Spindle Through-hole Diameter | Φ21mm | |
| Max. Rotate Diameter | Φ200mm | |
| Main Spindle Center Height from Ground | 1000mm | |
| Main Spindle Speed | 0-5000r/min | |
| Main Spindle Motor Power | 2kW | |
| Travel | X Axis Travel | 300mm (Diameter) |
| Z Axis Travel | 200mm | |
| X Axis Servo Motor Power | 0.4kW | |
| Z Axis Servo Motor Power | 0.4kW | |
| Guide Rail Form | Linear Guide Rail | |
| Gang Tooling System | T Notch | 6pcs |
| 10*10 square blade+16*16 square blade | 2pcs+2pcs | |
| ER11/Φ16 | 2pcs | |
| Cooling System | Motor Power for Cutting Oil | 0.12kW |
| Cooling Tank Capacity | 30L | |
| Lubrication System | Motor Power | 30W |
| Capacity | 2L | |
| Pneumatic System | Input Compressed Air Pressure | 0.4–0.6Mpa |
| Machine Size | Length*Width*Height | 1150*1010*1640 |
| Machine Weight | 700kg | |
Tersedia juga model lain.
Untuk Info Harga Silahkan Hubungi 0858-7630-0414 (Fast respon)





