Description
Main Features
- Precision ground and hardened bed ways of benchtop metal lathe.
- The spindle is supported with precision roller bearings.
- Headstock gears are made of high quality steel, ground and hardened.
- Two different lengths of bed are available.
- With or without cabinet according to requirement.
Specification
| Specifiction | CJM320Bx750 | CJM320Bx600 |
| Max. swing over bed | 320mm | |
| Max. swing over cross slide | 190mm | |
| Max. length of workpiece | 750mm | 600m |
| Spindle bore | 38mm | |
| Taper of hole in spindle | MT.5# | |
| Max. cross slide travel | 185mm | |
| Max. longitudinal stroke over tool carrier | 100mm | |
| Mertric thread range/kinds | 0.2~7.0mm/22 | |
| Inch thread range/kinds | 22/1~48.T.P.I/45 | |
| Module threads range/kinds | 0.2~3.5M.P/21 | |
| Module threads range/kinds | 8~120D.P/31 | |
| Longitudinal feed range | 0.1~1.4mm/r | |
| Cross feed range | 0.045~0.6mm/r | |
| Max. quill travel | 90mm | |
| Tailstock quill taper | MT.3# | |
| Step of spindle speed | 12 | |
| range of spindle speed | 60~1600rpm | |
| Motor power | 1.1kw | |
| N.W/G. W | 370/410kg | 350/390kg |
| Overall size(LxWxH) | 1520x700x600mm | 1400x700x600mm |
| Packing size (LxWxH) | 1630x760x760mm | 1480x760x760mm |
Tersedia juga model lain.
Untuk Info Harga Silahkan Hubungi 0858-7630-0414 (Fast respon)





