Description
Specification
| Technical Parameter | Specification | CK1107D |
| Power | Total Input Power | 3.5kW |
| CNC System | BYSK | YZ190 |
| Minimum Set Unit | 0.001mm | |
| X Axis Pulse Equivalent | 0.0005mm | |
| Y Axis Pulse Equivalent | 0.001mm | |
| Z Axis Pulse Equivalent | 0.001mm | |
| Max. Program | 土9999.999 | |
| Cutting Speed | 1-4000mm/min | |
| X Axis Rapid Feed Speed | 18000mm/min | |
| Y Axis Rapid Feed Speed | 18000mm/min | |
| Z Axis Rapid Feed Speed | 18000mm/min | |
| Spindle | Max Bar Diamater | Φ7mm |
| Main Spindle Through-hole Diameter | Φ9mm | |
| Main Spindle Center Height from Ground | 890mm | |
| Main Spindle Speed | 0-7000r/min | |
| Main Spindle Motor Power | 1.5kW | |
| Travel | X Axis Travel | 50mm (Diameter) |
| Y Axis Travel | 100mm | |
| Z Axis Travel | 150mm | |
| X Axis Servo Motor Power | 0.4kW | |
| Y Axis Servo Motor Power | 0.4kW | |
| Z Axis Servo Motor Power | 0.4kW | |
| Guide Rail Form | Linear Guide Rail | |
| Gang Tooling System | Tools Arrangement | 9pcs |
| Turning & Milling Tools | 6pcs | |
| Tool Size | 8*8mm | |
| Front Drilling | 3pcs ER11/Φ16 | |
| Side Live Tool | ER11 | 2pcs |
| Rotational Speed | 0-6000r/min | |
| Power | 0.4kW | |
| Cooling System | Motor Power for Cutting Oil | 0.12kW |
| Cooling Tank Capacity | 50L | |
| Lubrication System | Motor Power | 25W |
| Capacity | 2L | |
| Pneumatic System | Input Compressed Air Pressure | 0.4–0.6Mpa |
| Machine Size | Length*Width*Height | 1480*800*1630 |
| Machine Weight | 750kg |
Tersedia juga model lain.
Untuk Info Harga Silahkan Hubungi 0858-7630-0414 (Fast respon)





