Description
Multi Sarana Industrindo menjual berbagai macam kebutuhan industri, seperti : metal conductivity tester, oil flow meter/oil control valve, paper thickness gauge, pressure gauge, alat ukur minyak, alat ukur makanan, alat ukur kimia, alat ukur metalurgi, alat ukur tenaga listrik, radiation detector, detektor radiasi, dosimeter alarm radiasi pribadi, alat detektor radiasi nuklir, PH Meter
Jika ada kebutuhan silahkan hubungi marketing kami di no. WA : +6285876300414
Fitur PH320 :
1. Dalam mode pengukuran pH, hingga 5 poin kalibrasi tombol tekan dengan pengenalan otomatis-buffer.
2. Standar buffer penyangga dan unit suhu yang dapat dipilih.
3. Secara otomatis menghitung dan menampilkan kemiringan elektroda setelah kalibrasi.
4. Dalam mode pengukuran ORP, Kalibrasi offset satu titik memungkinkan pengguna mengatur nilai yang ditampilkan ke standar yang dikenal.
5. Mutlak atau Relatif millivolt (R.mV) pengukuran memberikan pembacaan ORP akurat.
6. Dalam mode pengukuran ion, 2 sampai 5 titik kalibrasi tombol tekan dari rendah ke konsentrasi tinggi.
Spesifikasi PH320 :
| Model | PH320 |
| Kisaran pH | -2.000 – 20.000 pH |
| Akurasi pH | ± 0.002pH |
| Resolusi | 0,001, 0,01, 0.1pH, dipilih |
| Solusi Kalibrasi | AS (pH1.68 / 4.01 / 7.00 / 10.01 / 12.45), NIST (pH1.68 / 4.01 / 6.86 / 9.18 / 12.45), DIN (pH1.09 / 4.65 / 6.79 / 9.23 / 12.75) Rentang Konsentrasi Ion: 0,001 – 19999ppm, mg / L atau mol / L (Bergantung pada rentang pengukuran Elektroda Selektif Ion) |
| Konsentrasi Ion Akurasi | ± 0,5% Skala Penuh (Monovalen), ± 1% Skala Penuh (Divalen) |
| Kalibrasi Poin | 2 sampai 5 poin |
| Solusi Kalibrasi | 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 10000ppm, mol / L, mg / L |
| mV Range | -1999.9 – 1999.9mV |
| mV Akurasi | ± 0.2mV |
| Resolusi | 0,1, 1mV, dipilih |
| Rentang Suhu | 0 – 105 ° C, 32 – 221 ° F |
| Akurasi Suhu | ± 0,5 ° C, ± 0,9 ° F |
| Kalibrasi Suhu | Manual |





