Description
Features
-
Drill capacity:32mm hole
-
Arm travel:730mm
-
Rotary angle: 360 degree
Specification
| Technical parameters | ZQ3032×10 |
| Max Drilling Diameter(mm) | steel 32 /iron 32 |
| Column dia(mm) | 200 |
| Spindle center to column (mm) | 200-910 |
| spindle box travel (mm) | 710 |
| Spindle nose to table (mm) | 330–1060 |
| Arm lifting travel (mm) | 730 |
| Spindle travel (mm) | 120 |
| Spindle taper(Morse) | 4 |
| Spindle speed range (r/min) | 108/162/262/398/665/1000 |
| Spindle speeds series(mm/r) | 0.10/0.16/0.25 |
| Arm lifting speed (m/min) | 1.21 |
| Radial rotation Angle | 360° |
| Main motor power( kw) | 1.5/2.2 |
| Lifting Motor Power ( kw) | 0.55 |
| Coolant motor power ( kw) | 0.04 |
| Machine weight (kgs) | 1080 |
| Machine overall size (L*W*H mm) | 1400×660×2060 |
Tersedia juga model lain.
Untuk Info Harga Silahkan Hubungi 0858-7630-0414 (Fast respon)





